AEP200-T / R / V / W 100-200W Dräi Ausgang Open Frame
![]() |
| Dräi Ausgang Open Frame |
AEP200-T / R / V / W 100-200W Dräi Ausgang Open Frame
Input Spannung: 90 ~ 264VAC
Frequenz: 50 ~ 60Hz
Input Stroum: <= 3.0A
Startstroum: <= 120A Max. @ 220V beim kale Start
Effizienz: 85% hänkt vu Modeller of
UL / EN / IEC62368-1, UL / EN / IEC60950-1
Deel Nee Main Power Standby Power -12V Power DC-DC Power Total Watt
AEP200-12T05 12V / 11.17A 5V / 2A -12V / 0.5A 150W
AEP200-12R05 12V / 13.25A 5V / 2A -12V / 0.5A 175W
AEP200-19T05 19V / 7.05A 5V / 2A -12V / 0.5A 150W
AEP200-19R05 19V / 8.37A 5V / 2A -12V / 0.5A 175W
AEP200-24T05 24V / 5.58A 5V / 2A -12V / 0.5A 150W
AEP200-24R05 24V / 6.63A 5V / 2A -12V / 0.5A 175W
AEP200-36T05 36V / 3.72A 5V / 2A -12V / 0.5A 150W
AEP200-36R05 36V / 4.42A 5V / 2A -12V / 0.5A 175W
AEP200-48T05 48V / 2.79A 5V / 2A -12V / 0.5A 150W
AEP200-48R05 48V / 3.31A 5V / 2A -12V / 0.5A 175W
AEP200-56T05 56V / 2.39A 5V / 2A -12V / 0.5A 150W
AEP200-56R05 56V / 2.84A 5V / 2A -12V / 0.5A 175W
AEP200-12V05 12V / 9.58A 5V / 2A 5V / 5A 150W
AEP200-12W05 12V / 11.67A 5V / 2A 5V / 5A 175W
AEP200-19V05 19V / 6.05A 5V / 2A 5V / 5A 150W
AEP200-19W05 19V / 7.37A 5V / 2A 5V / 5A 175W
AEP200-19V12 19V / 4.21A 5V / 2A 12V / 5A 150W
AEP200-19W12 19V / 5.53A 5V / 2A 12V / 5A 175W
AEP200-24V05 24V / 4.79A 5V / 2A 5V / 5A 150W
AEP200-24W05 24V / 5.83A 5V / 2A 5V / 5A 175W
AEP200-24V12 24V / 3.33A 5V / 2A 12V / 5A 150W
AEP200-24W12 24V / 4.38A 5V / 2A 12V / 5A 175W
Mechanesch Gréisst: 127 * 76,3 * 38,2 (mm), Gewiicht: 450g
Luede Regulatioun: +/- 3% Max.
Ripple & Kaméidi: +/- 2% Max.
Iwwer Stroum / Iwwer Spannung / Kuerzschutzschutz: Auto Recovery oder Latch off
Maacht Zäit un: <= 3s
Betribssystemer Temperatur: 0 ~ 50deg C.
Späichertemperatur: -20 ~ 85deg C
Stockage Fiichtegkeet: 5 ~ 95% RH
Sécherheetsgeneemegungen: UL, cUL, CB
EMC: CE, FCC

留言
張貼留言