AEP200-S 100 ~ 200W Single Output Open Frame Energieversuergung
![]() |
| Single Output Open Frame Energieversuergung |
AEP200-S 100 ~ 200W Single Output Open Frame Energieversuergung
Input Spannung: 90 ~ 264VAC
Frequenz: 50 ~ 60Hz
Input Stroum: <= 3.0A
Startstroum: <= 120A Max. @ 220V beim kale Start
Effizienz: 85% hänkt vu Modeller of
UL / EN / IEC62368-1, UL / EN / IEC60950-1
Deel Nee Bewäert O / P (aktuell max.)
AEP100-S05 5V / 20A / 100W
AEP150-S12 12V / 12.5A / 150W
AEP180-S12 12V / 15A / 180W
AEP150-S19 19V / 7.89A / 150W
AEP180-S19 19V / 9.47A / 180W
AEP200-S19 19V / 10.53A / 200W
AEP150-S24 24V / 6.25A / 150W
AEP180-S24 24V / 7.5A / 180W
AEP200-S24 24V / 8.33A / 200W
AEP150-S36 36V / 4.17A / 150W
AEP180-S36 36V / 5A / 180W
AEP200-S36 36V / 5.56A / 200W
AEP150-S48 48V / 3.13A / 150W
AEP180-S48 48V / 3.75A / 180W
AEP200-S48 48V / 4.17A / 200W
AEP150-S56 56V / 2.68A / 150W
AEP180-S56 56V / 3.21A / 180W
AEP200-S56 56V / 3.57A / 200W
Mechanesch Gréisst: 127 * 76,3 * 38,2 (mm), Gewiicht: 450g
Lueden Regulatioun: +/- 3 ~ 10% Max.
Ripple & Kaméidi: 2% Max.
Iwwer Stroum / Iwwer Spannung / Kuerzschutzschutz: Auto Recovery oder Latch off
Maacht Zäit un: <= 3s
Betribssystemer Temperatur: 0 ~ 50deg C.
Späichertemperatur: -20 ~ 85deg C
Stockage Fiichtegkeet: 5 ~ 95% RH
Sécherheetsgeneemegungen: UL, cUL, CB
EMC: CE, FCC

留言
張貼留言