AEP200-D / E / F / G 100-200W Duebelausgang PCB Stroum
![]() |
| Duebelausgang PCB Stroum |
AEP200-D / E / F / G 100-200W Duebelausgang PCB Stroum
Input Spannung: 90 ~ 264VAC
Frequenz: 50 ~ 60Hz
Input Stroum: <= 3.0A
Startstroum: <= 120A Max. @ 220V beim kale Start
Effizienz: 85% hänkt vu Modeller of
UL / EN / IEC62368-1, UL / EN / IEC60950-1
Deel Nee Main Power Standby Power -12V Power DC-DC Power Total Watt
AEP200-05D05 5V / 18A 5V / 2A 100W
AEP200-12D05 12V / 11.67A 5V / 2A 150W
AEP200-12E05 12V / 14.17A 5V / 2A 180W
AEP200-19D05 19V / 7.37A 5V / 2A 150W
AEP200-19E05 19V / 8.95A 5V / 2A 180W
AEP200-24D05 24V / 5.83A 5V / 2A 150W
AEP200-24E05 24V / 7.08A 5V / 2A 180W
AEP200-36D05 36V / 3.89A 5V / 2A 150W
AEP200-36E05 36V / 4.72A 5V / 2A 180W
AEP200-48D05 48V / 2.92A 5V / 2A 150W
AEP200-48E05 48V / 3.54A 5V / 2A 180W
AEP200-56D05 56V / 2.5A 5V / 2A 150W
AEP200-56E05 56V / 3.04A 5V / 2A 180W
AEP200-12D12 12V / 12A -12V / 0.5A 150W
AEP200-12E12 12V / 14.5A -12V / 0.5A 180W
AEP200-19D12 19V / 7.58A -12V / 0.5A 150W
AEP200-19E12 19V / 9.16A -12V / 0.5A 180W
AEP200-24D12 24V / 6A -12V / 0.5A 150W
AEP200-24E12 24V / 7.5A -12V / 0.5A 180W
AEP200-36D12 36V / 4A -12V / 0.5A 150W
AEP200-36E12 36V / 4,83A -12V / 0,5A 180W
AEP200-48D12 48V / 3A -12V / 0.5A 150W
AEP200-48E12 48V / 3.63A -12V / 0.5A 180W
AEP200-56D12 56V / 2.57A -12V / 0.5A 150W
AEP200-56E12 56V / 3.11A -12V / 0.5A 180W
AEP200-12F05 12V / 10.42A 5V / 5A 150W
AEP200-12G05 12V / 12.92A 5V / 5A 180W
AEP200-19F05 19V / 6.58A 5V / 5A 150W
AEP200-19G05 19V / 8.16A 5V / 5A 180W
AEP200-19F12 19V / 4.74A 12V / 5A 150W
AEP200-19G05 19V / 6.32A 12V / 5A 180W
AEP200-24F05 24V / 5.21A 5V / 5A 150W
AEP200-24G05 24V / 6.46A 5V / 5A 180W
AEP200-24F12 24V / 3.75A 12V / 5A 150W
AEP200-24G12 24V / 5A 12V / 5A 180W
Mechanesch Gréisst: 127 * 76,3 * 38,2 (mm), Gewiicht: 450g
Luede Regulatioun: +/- 3% Max.
Ripple & Kaméidi: +/- 2% Max.
Iwwer Stroum / Iwwer Spannung / Kuerzschutzschutz: Auto Recovery oder Latch off
Maacht Zäit un: <= 3s
Betribssystemer Temperatur: 0 ~ 50deg C.
Späichertemperatur: -20 ~ 85deg C
Stockage Fiichtegkeet: 5 ~ 95% RH
Sécherheetsgeneemegungen: UL, cUL, CB
EMC: CE, FCC

留言
張貼留言