AEP110-T / R 90 ~ 110W Dräi Ausgab Open Frame
![]() |
| Dräi Ausgab Open Frame |
AEP110-T / R 90 ~ 110W Dräi Ausgab Open Frame
Input Spannung: 90 ~ 264VAC
Frequenz: 50 ~ 60Hz
Input Stroum: <= 1.5A
Startstroum: <= 120A Max. @ 220V beim kale Start
Effizienz: 80-87% hänkt vu Modeller of
U-Kanal virgesinn
UL / EN / IEC62368-1, UL / EN / IEC60950-1
Deel Nee Main Power Standby Power -12V Power DC-DC Power Total Watt
AEP110-05T0512 5V / 14.8A 5V / 2A -12V / 0.5A 90W
AEP110-12T0512 12V / 7.83A 5V / 2A -12V / 0.5A 110W
AEP110-19T0512 19V / 4,95A 5V / 2A -12V / 0,5A 110W
AEP110-24T0512 24V / 3.92A 5V / 2A -12V / 0.5A 110W
AEP110-36T0512 36V / 2.61A 5V / 2A -12V / 0.5A 110W
AEP110-48T0512 48V / 1.96A 5V / 2A -12V / 0.5A 110W
AEP110-12T0505 12V / 7.5A 5V / 2A 5V / 2A 110W
AEP110-12R0505 12V / 7.08A 5V / 2A 5V / 3A 110W
AEP110-19T0505 19V / 4.74A 5V / 2A 5V / 2A 110W
AEP110-19R0505 19V / 4.47A 5V / 2A 5V / 3A 110W
AEP110-19T0512 19V / 4A 5V / 2A 12V / 2A 110W
AEP110-19R0512 19V / 3.37A 5V / 2A 12V / 3A 110W
AEP110-24T0505 24V / 3.75A 5V / 2A 5V / 2A 110W
AEP110-24R0505 24V / 3.54A 5V / 2A 5V / 3A 110W
AEP110-24T0512 24V / 3.17A 5V / 2A 12V / 2A 110W
AEP110-24R0512 24V / 2.67A 5V / 2A 12V / 3A 110W
Mechanesch Gréisst: 127 * 76,3 * 36,2 (mm), Gewiicht: 450g
Luede Regulatioun: +/- 3% Max.
Ripple & Kaméidi: +/- 2% Max.
Iwwer Stroum / Iwwer Spannung / Kuerzschutzschutz: Auto Recovery oder Latch off
Maacht Zäit un: <= 3s
Betribssystemer Temperatur: 0 ~ 50deg C.
Späichertemperatur: -20 ~ 85deg C
Stockage Fiichtegkeet: 5 ~ 95% RH
Sécherheetsgeneemegungen: UL, cUL, CB
EMC: CE, FCC

留言
張貼留言