AEP110-Q / P 110W Véier Ausgab Open Frame Energieversuergung
![]() |
| Véier Ausgab Open Frame Energieversuergung |
AEP110-Q / P 110W Véier Ausgab Open Frame Energieversuergung
Input Spannung: 90 ~ 264VAC
Frequenz: 50 ~ 60Hz
Input Stroum: <= 1.5A
Startstroum: <= 120A Max. @ 220V beim kale Start
Effizienz: 80-87% hänkt vu Modeller of
UL / EN / IEC62368-1, UL / EN / IEC60950-1
U-Kanal virgesinn
Deel Nee Main Power Standby Power -12V Power DC-DC Power Total Watt
AEP110-12Q0505 12V / 7A 5V / 2A -12V / 0.5A 5V / 2A 110W
AEP110-12P0505 12V / 6.58A 5V / 2A -12V / 0.5A 5V / 3A 110W
AEP110-19Q0505 19V / 4.74A 5V / 2A -12V / 0.5A 5V / 2A 110W
AEP110-19P0505 19V / 4.47A 5V / 2A -12V / 0.5A 5V / 3A 110W
AEP110-19Q0512 19V / 4A 5V / 2A -12V / 0.5A 12V / 2A 110W
AEP110-19P0512 19V / 3.37A 5V / 2A -12V / 0.5A 12V / 3A 110W
AEP110-24Q0505 24V / 3.75A 5V / 2A -12V / 0.5A 5V / 2A 110W
AEP110-24P0505 24V / 3.54A 5V / 2A -12V / 0.5A 5V / 3A 110W
AEP110-24Q0512 24V / 3.17A 5V / 2A -12V / 0.5A 12V / 2A 110W
AEP110-24P0512 24V / 2.67A 5V / 2A -12V / 0.5A 12V / 3A 110W
Mechanesch Gréisst: 127 * 76,3 * 36,2 (mm), Gewiicht: 450g
Luede Regulatioun: +/- 3% Max.
Ripple & Kaméidi: +/- 2% Max.
Iwwer Stroum / Iwwer Spannung / Kuerzschutzschutz: Auto Recovery oder Latch off
Maacht Zäit un: <= 3s
Betribssystemer Temperatur: 0 ~ 50deg C.
Späichertemperatur: -20 ~ 85deg C
Stockage Fiichtegkeet: 5 ~ 95% RH
Sécherheetsgeneemegungen: UL, cUL, CB
EMC: CE, FCC

留言
張貼留言